<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für GEZ-Rundfunkbeitrag 2013</title>
	<atom:link href="http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog</link>
	<description>Rundfunkgebühr wird Rundfunkbeitrag - Haushaltsmodell wird &#34;Wohnungsmodell&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wahl in NRW 13.05.2012 von admin</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=198#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=198#comment-20</guid>
		<description>Danke! Doch mehr auf meimer Seite -Homepage :) 
Ja, da haben Sie meine Zustimmung.  Ich hatte einmal versucht, die 
Rundfunkräte zu erfassen, doch dieses ist sehr schwierig, 
http://www.rundfunkgebuehren.com/rundfunkrat/landrundfunkrat.htm
Und sehr aufwendg.
Doch in der Form wie sie ARD/ZDF diese Personen vorstellem, reicht nicht aus.
Auch sollte bei jeder Meldung GEZeichnet werden, wer dafür verantwortlich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Doch mehr auf meimer Seite -Homepage <img src='http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ja, da haben Sie meine Zustimmung.  Ich hatte einmal versucht, die<br />
Rundfunkräte zu erfassen, doch dieses ist sehr schwierig,<br />
<a href="http://www.rundfunkgebuehren.com/rundfunkrat/landrundfunkrat.htm" rel="nofollow">http://www.rundfunkgebuehren.com/rundfunkrat/landrundfunkrat.htm</a><br />
Und sehr aufwendg.<br />
Doch in der Form wie sie ARD/ZDF diese Personen vorstellem, reicht nicht aus.<br />
Auch sollte bei jeder Meldung GEZeichnet werden, wer dafür verantwortlich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wahl in NRW 13.05.2012 von Imerio</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=198#comment-19</link>
		<dc:creator>Imerio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=198#comment-19</guid>
		<description>Ausgerechnet dieses Zitat finde ich nicht so brisant. Es ist unglücklich formuliert weil eine Wertung drin ist aber die wiegt nicht so viel. Allerdings sind die Öffentlich Rechtlichen schon eher CDU Lastig, was auch an der Zusammensetzung der Führungsgremien liegen dürfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgerechnet dieses Zitat finde ich nicht so brisant. Es ist unglücklich formuliert weil eine Wertung drin ist aber die wiegt nicht so viel. Allerdings sind die Öffentlich Rechtlichen schon eher CDU Lastig, was auch an der Zusammensetzung der Führungsgremien liegen dürfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu meta.tagesschau.de &#8220;zensiert&#8221;! von Surreale Erfahrungswelten</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=186#comment-17</link>
		<dc:creator>Surreale Erfahrungswelten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=186#comment-17</guid>
		<description>Die ARD zensiert fleissig.
Gerade längere Texte kommen nicht durch, wenn sie gleichzeitig &quot;Gesellschaftkritisch&quot; sind. Wenn gleichzeitig Systemänderung gefordert wird.  Wenn unerhörtes stattfindet, gegen die alten Klötze, die alten Herren, die die Redakteure sind. DIE sind es wohl, die zensieren. 
NIEDER MIT DEM MAINSTREAM! BOYKOTTAUFRUF.

DABEI MÜSSEN WIR GEZ ZAHLEN, FÜR EINE CLIQUE VON MACHTMISSBRÄUCHLERN, SCHWEINE SIND DAS. ABER ICH WILL FRIEDEN, ICH WILL KEINEN HASS SCHÜREN. ABER WAS GESAGT WERDEN MUSS, MUSS  AUCH MAL GESAGT WERDEN.
Da bringt die META einen Artikel zu &quot;Reporter ohne Grenzen&quot;  und Internetzensur. AN HOHN UND SPOTT  NICHT MEHR ZU ÜBERBIETEN!

Was haben die nicht alle Angst, dass das Weltbild durch freie Meinung gefährdet wird. Rechtes Gedankengut mit Aufruf zur Hetze, das kann ich verstehen, aber irgendwo gibt es Grenzen für Zensur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die ARD zensiert fleissig.<br />
Gerade längere Texte kommen nicht durch, wenn sie gleichzeitig &#8220;Gesellschaftkritisch&#8221; sind. Wenn gleichzeitig Systemänderung gefordert wird.  Wenn unerhörtes stattfindet, gegen die alten Klötze, die alten Herren, die die Redakteure sind. DIE sind es wohl, die zensieren.<br />
NIEDER MIT DEM MAINSTREAM! BOYKOTTAUFRUF.</p>
<p>DABEI MÜSSEN WIR GEZ ZAHLEN, FÜR EINE CLIQUE VON MACHTMISSBRÄUCHLERN, SCHWEINE SIND DAS. ABER ICH WILL FRIEDEN, ICH WILL KEINEN HASS SCHÜREN. ABER WAS GESAGT WERDEN MUSS, MUSS  AUCH MAL GESAGT WERDEN.<br />
Da bringt die META einen Artikel zu &#8220;Reporter ohne Grenzen&#8221;  und Internetzensur. AN HOHN UND SPOTT  NICHT MEHR ZU ÜBERBIETEN!</p>
<p>Was haben die nicht alle Angst, dass das Weltbild durch freie Meinung gefährdet wird. Rechtes Gedankengut mit Aufruf zur Hetze, das kann ich verstehen, aber irgendwo gibt es Grenzen für Zensur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu meta.tagesschau.de &#8220;zensiert&#8221;! von Fulo</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=186#comment-16</link>
		<dc:creator>Fulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=186#comment-16</guid>
		<description>Das mit der Zensur bei meta.tagesschau.de stimmt leider. Ich habe neulich gelesen dass nur rund 50% der Beiträge überhaupt veröffentlicht werden. Auch meine eigenen wurden sehr sehr oft unterdrückt. Wenn ich dann zum Test das genaue Gegenteil schrieb, erschien der Beitrag kurze Zeit später. Ganz aktuell noch ein Beispiel: http://www.tagesschau.de/inland/gabriel396.html Hier wurde nach NULL Beiträgen bereits das Zeitfenster zum Kommentieren beendet. Es gibt offenbar Themen, wo freie Meinungsäußerung auch in Deutschland nicht erwünsct ist. Sieht so die freie Medienlandschaft aus, die es wert ist mit Zwangsgebühren erhalten zu werden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit der Zensur bei meta.tagesschau.de stimmt leider. Ich habe neulich gelesen dass nur rund 50% der Beiträge überhaupt veröffentlicht werden. Auch meine eigenen wurden sehr sehr oft unterdrückt. Wenn ich dann zum Test das genaue Gegenteil schrieb, erschien der Beitrag kurze Zeit später. Ganz aktuell noch ein Beispiel: <a href="http://www.tagesschau.de/inland/gabriel396.html" rel="nofollow">http://www.tagesschau.de/inland/gabriel396.html</a> Hier wurde nach NULL Beiträgen bereits das Zeitfenster zum Kommentieren beendet. Es gibt offenbar Themen, wo freie Meinungsäußerung auch in Deutschland nicht erwünsct ist. Sieht so die freie Medienlandschaft aus, die es wert ist mit Zwangsgebühren erhalten zu werden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ARD schaltet Übertragung zu unseren Soldaten  in Afghanistan ab! von hoehle</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=167#comment-15</link>
		<dc:creator>hoehle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=167#comment-15</guid>
		<description>ich bin in vielem Deiner Meinung und möchte gerne Kontakt aufnehmen, um Dich zu unterstützen.

gruß

günter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin in vielem Deiner Meinung und möchte gerne Kontakt aufnehmen, um Dich zu unterstützen.</p>
<p>gruß</p>
<p>günter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ziele von Pepe</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?page_id=132#comment-13</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?page_id=132#comment-13</guid>
		<description>Meiner Meinung nach gehört nicht nur die GEZ abgeschafft, sondern die Rundfunkgebühren als ganzes. Wie kann es sein, dass in einer Demokratie Gebühren für etwas verlangt werden, was im Grunde keiner will? Der sogenannte Bildungsauftrag ist durch Fernsehen und Radio jedenfalls nicht zu erfüllen. In Schulen und Universitäten ist das Geld sinnvoller investiert, da der Steuerzahler immerhin Geld in Form von Rente zurück bekommt. Rundfunkgebühren sind einfach nur rausgeschmissenes Geld. Eine Grundversorgung mit Fernsehen ist doch vom Gedanken her schon pervers (jeder hat das Recht auf Fernsehen?). Vielmehr hat doch jeder das Recht auf freie Information. Das steht auch schon im Grundgesetz. Man sollte also zumindest die Wahl haben, ob man zahlen will und sich den Propaganda-Müll sparen will. Also einfach den ganzen parasitären Verein privatisieren. Die können dann gerne ihre Sender verschlüsseln und jeder der sich dann das Traumschiff oder das Volksfest der Volksmusik reinziehen will, soll dann eben dafür zahlen. Der Rest wird über Werbung verdient (jetzt ja auch schon). Damit verschwindet auch der Wettbewerbsvorteil gegenüber den Privatsendern. Fertig! Es könnte so einfach sein. Stattdessen können wir Bürger praktisch ohnmächtig dabei zuschauen wie wir immer weiter gemolken werden. Und unsere “korruptionsfreien” Politiker winken jede Gebührenerhöhung kommentarlos durch. Es versteht sich von selbst, dass die “objektive” Berichterstattung über sie danach wieder stimmt. Die Haushaltsabgabe setzt dem Ganzen die Krone auf. Spätestens dann gibt es kein Entkommen mehr aus der Diktatur. “Dafür zahl’ ich meine Schutzgebühren, weil&#039;s fair ist.” Der Wahnsinn muss doch irgendwie zu stoppen sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach gehört nicht nur die GEZ abgeschafft, sondern die Rundfunkgebühren als ganzes. Wie kann es sein, dass in einer Demokratie Gebühren für etwas verlangt werden, was im Grunde keiner will? Der sogenannte Bildungsauftrag ist durch Fernsehen und Radio jedenfalls nicht zu erfüllen. In Schulen und Universitäten ist das Geld sinnvoller investiert, da der Steuerzahler immerhin Geld in Form von Rente zurück bekommt. Rundfunkgebühren sind einfach nur rausgeschmissenes Geld. Eine Grundversorgung mit Fernsehen ist doch vom Gedanken her schon pervers (jeder hat das Recht auf Fernsehen?). Vielmehr hat doch jeder das Recht auf freie Information. Das steht auch schon im Grundgesetz. Man sollte also zumindest die Wahl haben, ob man zahlen will und sich den Propaganda-Müll sparen will. Also einfach den ganzen parasitären Verein privatisieren. Die können dann gerne ihre Sender verschlüsseln und jeder der sich dann das Traumschiff oder das Volksfest der Volksmusik reinziehen will, soll dann eben dafür zahlen. Der Rest wird über Werbung verdient (jetzt ja auch schon). Damit verschwindet auch der Wettbewerbsvorteil gegenüber den Privatsendern. Fertig! Es könnte so einfach sein. Stattdessen können wir Bürger praktisch ohnmächtig dabei zuschauen wie wir immer weiter gemolken werden. Und unsere “korruptionsfreien” Politiker winken jede Gebührenerhöhung kommentarlos durch. Es versteht sich von selbst, dass die “objektive” Berichterstattung über sie danach wieder stimmt. Die Haushaltsabgabe setzt dem Ganzen die Krone auf. Spätestens dann gibt es kein Entkommen mehr aus der Diktatur. “Dafür zahl’ ich meine Schutzgebühren, weil&#8217;s fair ist.” Der Wahnsinn muss doch irgendwie zu stoppen sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu meta.tagesschau.de &#8220;zensiert&#8221;! von G.Mossner</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=186#comment-12</link>
		<dc:creator>G.Mossner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=186#comment-12</guid>
		<description>Seit einigen Tagen wieder möglich. Doch auffallend ist, dass das Zeitfenster sehr eng ist. Häufig erscheint nach wenigen Kommentaren die Meldung, dass eine Kommentierung nicht mehr möglich sei.
Und vorherige Themen werden nicht chronologisch gelistet, so dass alte Kommentare nur schwer zugänglich sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen wieder möglich. Doch auffallend ist, dass das Zeitfenster sehr eng ist. Häufig erscheint nach wenigen Kommentaren die Meldung, dass eine Kommentierung nicht mehr möglich sei.<br />
Und vorherige Themen werden nicht chronologisch gelistet, so dass alte Kommentare nur schwer zugänglich sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet von Surfer</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?page_id=171#comment-8</link>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?page_id=171#comment-8</guid>
		<description>Sitze vor Deinem Rechner! Haha HA! Und rate mal wieso! 
Solltest etwas vorsichtiger sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitze vor Deinem Rechner! Haha HA! Und rate mal wieso!<br />
Solltest etwas vorsichtiger sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internet von Surfer</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?page_id=171#comment-7</link>
		<dc:creator>Surfer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?page_id=171#comment-7</guid>
		<description>Warum das Rad neu erfinden`Es gibt so viele Bewertungsplattformen! Sie kennen sich wohl nicht aus! Aber Ihre Äußerungen bzgl. ÖRR (den Ausdruck kannte ich auch noch nicht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender) sind schon interesant und auérgewohnlich: mutig! 
Was Sie eigentlich &quot;reitet&quot; bleibt Ijr Geheimnis oder veröffentlichen Sie dieses auch irgendwo. 
Doch Ihre Pyramiden sind schön! Und was machen Sie sonst? 
Habe Ihnen eine E-mail geschrieben und möchte diese hier nicht veröffentlicehn.
Schau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum das Rad neu erfinden`Es gibt so viele Bewertungsplattformen! Sie kennen sich wohl nicht aus! Aber Ihre Äußerungen bzgl. ÖRR (den Ausdruck kannte ich auch noch nicht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender) sind schon interesant und auérgewohnlich: mutig!<br />
Was Sie eigentlich &#8220;reitet&#8221; bleibt Ijr Geheimnis oder veröffentlichen Sie dieses auch irgendwo.<br />
Doch Ihre Pyramiden sind schön! Und was machen Sie sonst?<br />
Habe Ihnen eine E-mail geschrieben und möchte diese hier nicht veröffentlicehn.<br />
Schau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 7.600.000.000 Euro von admin</title>
		<link>http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=10#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=10#comment-6</guid>
		<description>Hallo H-D,
danke für den Hinweis. Habe nun ein neues kreiert! Siehe oben!
DAs alte hier noch einmal:
&lt;img src=&quot;http://www.rundfunkgebuehren.com/blog-archiv/titel.jpg&quot; alt=&quot;Das alte Logo&quot; /&gt;
Ja, alles nicht so einfach!
Die Summe von ~ 1,9 Miliarden Mehreinnahmen erhält man durch meinen Beitragsrechner. 
7,6 Miliarden + 1,9 Milliarden ergibt ~ 9,5 und diese Summer erhält man wahrscheinlich, wenn alle Einnahmen von Wohnungsinhabern, Betriebsstätten-Inhabern, Betriebsfahrzeugen, Hotelbetten, Zweitwohnungen und Rundfunkbeiträge von Hartz-IV Personen hinzugezählt hat.
(Empfehlung des Gutachters: Aufstockung der Hartz-Regelsätze um den Betrag von 17,98 !)
sieh auch meinen neuen Betrag:&lt;a href=&quot;http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=96&quot; title=&quot;4,7% mehr für Rundfunkbeiträge! rel=&quot;nofollow&quot;&gt; 17,98 und Hartz-IV&lt;/a&gt;
 
Der Link zu meinem Beitragsrechner müsste funktionieren! Ich versuche es hier noch einmal [-&gt; &lt;a href=&quot;http://www.rundfunkgebuehren.com/rundfunkbeitrag-kalkulation.htm&quot; title=&quot;Beitragsrechner auf Grundlage statistischer Daten&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Beitragsrechner auf rundfunkgebuehren.com&lt;/a&gt; ]

Danke für den 1. Kommentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo H-D,<br />
danke für den Hinweis. Habe nun ein neues kreiert! Siehe oben!<br />
DAs alte hier noch einmal:<br />
<img src="http://www.rundfunkgebuehren.com/blog-archiv/titel.jpg" alt="Das alte Logo" /><br />
Ja, alles nicht so einfach!<br />
Die Summe von ~ 1,9 Miliarden Mehreinnahmen erhält man durch meinen Beitragsrechner.<br />
7,6 Miliarden + 1,9 Milliarden ergibt ~ 9,5 und diese Summer erhält man wahrscheinlich, wenn alle Einnahmen von Wohnungsinhabern, Betriebsstätten-Inhabern, Betriebsfahrzeugen, Hotelbetten, Zweitwohnungen und Rundfunkbeiträge von Hartz-IV Personen hinzugezählt hat.<br />
(Empfehlung des Gutachters: Aufstockung der Hartz-Regelsätze um den Betrag von 17,98 !)<br />
sieh auch meinen neuen Betrag:<a href="http://www.rundfunkgebuehren.com/blog/?p=96" title="4,7% mehr für Rundfunkbeiträge! rel="nofollow"> 17,98 und Hartz-IV</a></p>
<p>Der Link zu meinem Beitragsrechner müsste funktionieren! Ich versuche es hier noch einmal [-&gt; <a href="http://www.rundfunkgebuehren.com/rundfunkbeitrag-kalkulation.htm" title="Beitragsrechner auf Grundlage statistischer Daten" rel="nofollow">Beitragsrechner auf rundfunkgebuehren.com</a> ]</p>
<p>Danke für den 1. Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

